【品牌介绍】 【品牌特点】 【课程介绍】 学科网微课堂初一同步名师指导视频教程是以最新的课程标准为指导,以最新的主流版本教材为依据,兼容其他版本教材内容,结合最新的考试大纲,以同步提高课程为主体,并穿插单元、期中和期末复习课,是非常科学完备的同步课程体系。教师在讲授课程内容时,既重视将教材知识讲深、讲透,又重视知识的应用,全面提高学生素质;在讲授方法上,重视技巧点拨,帮助学生快速提高学习效率。同时,课程教师先进的教学理念和教学技巧,也能帮助青年教师快速提高授课技巧,帮助学校提升教学质量,提高升学率! | |||
【专题导航】 | |||
有理数 | 整式的加减 | 一元一次方程 | 简单的几何图形 |
相交线与平行线 | 实数 | 平面直角坐标系 | 二元一次方程(组) |
一元一次不等式 | 数据的收集与整理 |
【课程目录】 | ||||
专题 | 名称 | 课程时长 | 在线点播 | 课程课件 |
专题打包下载:视频【1-6讲、7—13讲】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 有理数的定义及其分类 | 16分38秒 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 数形结合话数轴 | 15:53 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 揭秘相反数 | 15:09 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 聚焦绝对值 | 15:46 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 绝对值的非负性 | 14:55 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 数形结合思想化简绝对值 | 16:01 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 有理数的大小比较 | 17:21 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 有理数运算 | 16:44 | 点播 | 下载 |
第九讲 | 有理数运算的实际应用 | 17:13 | 点播 | 下载 |
第十讲 | 定义新运算 | 16:37 | 点播 | 下载 |
第十一讲 | 数轴上的动点问题探究 | 16:19 | 点播 | 下载 |
第十二讲 | 近似数与科学记数法 | 16:07 | 点播 | 下载 |
第十三讲 | 有理数知识大归纳 | 15:09 | 点播 | 下载 |
专题打包下载:视频【1-5讲、6—10讲】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 代数式初步 | 16:55 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 单项式与多项式 | 16:49 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 整式的加减之合并同类项 | 16:16 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 整式加减之去括号 | 16:42 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 整式的加减之整体代入 | 16:54 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 整式加减之典型运算题目 | 15:39 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 找规律问题(上) | 16:13 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 找规律问题(中) | 14:56 | 点播 | 下载 |
第九讲 | 找规律问题(下) | 15:40 | 点播 | 下载 |
第十讲 | 整式加减的应用 | 15:44 | 点播 | 下载 |
专题打包下载:视频【1-7讲、8—13讲】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 一元一次方程 | 15:32 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 等式的性质 | 14:47 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 一元一次方程的解法与易错点(上) | 15:59 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 一元一次方程的解法与易错点(下) | 17:36 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 一元一次方程应用之行程问题(上)基础题型篇 | 18:20 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 一元一次方程应用之行程问题(下)常考题型篇 | 09:46 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 一元一次方程应用之工程问题 | 07:40 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 一元一次方程应用之商品打折销售问题 | 16:16 | 点播 | 下载 |
第九讲 | 一元一次方程应用之配套问题 | 10:57 | 点播 | 下载 |
第十讲 | 一元一次方程应用之数字问题 | 11:34 | 点播 | 下载 |
第十一讲 | 一元一次方程应用之水流、航行问题 | 09:50 | 点播 | 下载 |
第十二讲 | 一元一次方程应用之年龄问题 | 09:56 | 点播 | 下载 |
第十三讲 | 一元一次方程应用之其他问题 | 11:08 | 点播 | 下载 |
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 直线、射线、线段问题的归纳与探究 | 14:54 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 角的初步探究 | 15:05 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 角的比较与运算 | 13:12 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 有关角的分类讨论问题 | 13:42 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 余角、补角的应用 | 14:30 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 正方体的十一种展开图 | 14:24 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 几何图形章末总结课 | 16:03 | 点播 | 下载 |
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 相交线和垂线的应用 | 18:02 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 三线八角 | 14:49 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 直线平行的条件 | 15:02 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 平行线的性质 | 13:05 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 平移 | 14:47 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 相交线与平行线知识大归纳(上) | 17:41 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 相交线与平行线知识大归纳(下) | 12:25 | 点播 | 下载 |
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 算术平方根和平方根 | 12:15 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 立方根 | 12:41 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 实数应用(上) | 16:16 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 实数应用(下) | 17:13 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 实数知识大归纳 | 20:24 | 点播 | 下载 |
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 有序数对与平面直角坐标系 | 17:43 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 坐标的应用 | 16:36 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 平面直角坐标系知识大归纳(上) | 13:20 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 平面直角坐标系知识大归纳(下) | 17:09 | 点播 | 下载 |
专题打包下载:视频【1-4讲、5—9讲】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 二元一次方程与二元一次方程组 | 19:47 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 二元一次方程组的解法及典型应用(上) | 16:39 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 二元一次方程组的解法及典型应用(下) | 17:34 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 二元一次方程组应用题(一) | 15:47 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 二元一次方程组应用题(二) | 17:05 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 二元一次方程组应用题(三) | 15:39 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 二元一次方程组应用题(四) | 13:25 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 三元一次方程组 | 14:52 | 点播 | 下载 |
第九讲 | 二元一次方程组知识大归纳 | 17:20 | 点播 | 下载 |
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 不等式的解集及求法 | 14:00 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 不等式的应用(一) | 16:27 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 不等式的应用(二) | 13:30 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 不等式组的解集及求法 | 12:36 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 不等式组应用(一) | 14:43 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 不等式组应用(二) | 14:55 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 一元一次不等式知识大归纳 | 19:55 | 点播 | 下载 |
第一讲 | 数据的收集整理与描述 | 12:05 | 点播 | 下载 |
责任编辑:本站