学科网2017-2018学年七年级数学优选同步课堂(人教版上册) | |||||
章节 | 名称 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 |
第1章 | 有理数 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 |
1.1 | 正数和负数 | ||||
1.1 | 正数和负数(第一课时) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
1.1 | 正数和负数(第二课时) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
1.2 | 有理数 | ||||
1.2.4 | 绝对值 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
1.3.1 | 有理数的加法 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 |
1.3.2 | 有理数的减法 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 |
1.4.1 | 有理数的乘法 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 |
1.4.2 | 有理数的除法 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 |
1.5.1 | 乘方 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
1.5.2 | 科学计数法 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
1.5.3 | 近似数 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
小结与复习 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
第一章单元测试 | 检测A卷 检测B卷 | ||||
第2章 | 整式的加减 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 |
2.1 | 整式 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 |
2.2 | 整式的加减 | 下载1 下载2 下载3 | 下载1 下载2 下载3 | 下载1 下载2 下载3 | 下载1 下载2 下载3 |
小结与复习 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
第二章单元测试 | 检测A卷 检测B卷 | ||||
期中质量测试 | 下载 | ||||
第3章 | 一元一次方程 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 |
3.1 | 从算式到方程 | ||||
3.1.1 | 一元一次方程 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
3.1.2 | 等式的性质 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
3.2 | 解一元一次方程(一) | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载2 |
3.3 | 解一元二次方程(二) | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 |
3.4 | 实际问题与一元二次方程 | 下载1 下载2 下载3 下载4 | 下载1 下载2 下载3 下载4 | 下载1 下载2 下载3 下载4 | 下载1 下载2 下载3 下载4 |
小结与复习 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | |
第三章单元测试 | 检测A卷 检测B卷 | ||||
第4章 | 几何图形初步 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 |
4.1 | 几何图形 | ||||
4.1.1 | 立体图形与平面图形 | 下载1 下载2 下载3 | 下载1 下载2 下载3 | 下载1 下载2 下载3 | 下载1 下载2 下载3 |
4.2 | 直线、射线、线段 | ||||
4.2.1 | 直线、射线、线段 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
4.2.2 | 直线、射线、线段 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
4.3 | 角 | ||||
4.3.1 | 角 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
4.3.2 | 角的比较与运算 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
4.3.3 | 余和补角 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
4.4 | 课题学习 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
小结与复习 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
第四章单元测试 | 检测A卷 检测B卷 | ||||
期末复习 | 第一章 第二章 第三章 第四章 | ||||
期末测试 | 测试一 测试二 测试三 测试四 |
责任编辑:本站