【优选整合】2017-2018学年九年级数学优选同步课堂(人教版上册) | |||||||
章节 | 名称 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习 | 测试 | 素材 |
第21章 | 一元二次方程 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习 | 测试 | 素材 |
21.1 | 一元二次方程 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
21.2.1 | 配方法(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
21.2.1 | 配方法(2) | 下载1 下载2 | 下载 | ||||
21.2.2 | 公式法(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | |
21.2.2 | 公式法(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
21.2.3 | 因式分解法 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
21.2.4 | 一元二次方程的根与系数的关系 | 下载1 下载2 | 下载 | ||||
21.3 | 实际问题与一元二次方程(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
21.3 | 实际问题与一元二次方程(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
21.3 | 实际问题与一元二次方程(3) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
第21章小结与复习 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 | |
第22章 | 二次函数 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习 | 测试 | 素材 |
22.1.1 | 二次函数 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.1.2 | 二次函数yax2的图象和性质 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.1.3 | 二次函数ya(x-h)2+k的图象和性质(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | |
22.1.3 | 二次函数ya(x-h)2+k的图象和性质(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.1.3 | 二次函数ya(x-h)2+k的图象和性质(3) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.1.4 | 二次函数yax2+bx+c的图象和性质(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.1.4 | 二次函数yax2+bx+c的图象和性质(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.2 | 二次函数与一元二次方程 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.3 | 实际问题与二次函数(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.3 | 实际问题与二次函数(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
22.3 | 实际问题与二次函数(3) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
第22章小结与复习 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 | |
第23章 | 旋转 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习 | 测试 | 素材 |
23.1 | 图形的旋转(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
23.1 | 图形的旋转(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
23.2.1 | 中心对称 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
23.2.2 | 中心对称图形 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
23.2.3 | 关于原点对称的点的坐标 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
23.3 | 课题学习图案设计 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
第23章小结与复习 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 | |
第24章 | 圆 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习 | 测试 | 素材 |
24.1.1 | 圆 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.1.2 | 垂直于弦的直径 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.1.3 | 弧、弦、圆心角 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.1.4 | 圆周角 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.2.1 | 点和圆的位置关系 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.2.2 | 直线和圆的位置关系(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.2.2 | 直线和圆的位置关系(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.2.2 | 直线和圆的位置关系(3) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.3 | 正多边形和圆 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.4 | 弧长和扇形面积(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
24.4 | 弧长和扇形面积(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
第24章小结与复习 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 | |
第25章 | 概率初步 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习 | 测试 | 素材 |
25.1.1 | 随机事件 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
25.1.2 | 概率 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
25.2 | 用列举法求概率(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
25.2 | 用列举法求概率(2) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
25.3 | 用频率估计概率 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
第25章小结与复习 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
责任编辑:本站