【优选整合】 2017-2018学年九年级化学优选同步课堂(人教版) | ||||||
章节 | 名称 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
绪言 | 化学使世界变得更加绚丽多彩 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
第一单元 | 走进化学世界 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
1.1 | 物质的变化和性质 | |||||
1.1.1 | 物质的变化 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
1.1.2 | 物质的性质 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
1.2 | 化学是一门以实验为基础的科学 | |||||
1.2.1 | 对蜡烛及其燃烧的探究 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
1.2.2 | 对人体吸入的空气和呼出气体的探究 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
1.3 | 走进化学实验室 | |||||
1.3.1 | 化学实验室常用仪器和用品介绍 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
1.3.2 | 药品的取用 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
1.3.3 | 物质的加热、连接仪器装置和仪器的洗涤 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
第二单元 | 我们周围的空气 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
2.1 | 空气 | |||||
2.1.1 | 空气是由什么组成的 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
2.1.2 | 空气是一种宝贵的资源 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
2.2 | 氧气 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
2.3 | 制取氧气 | |||||
2.3.1 | 实验室用高锰酸钾制取氧气 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
2.3.2 | 实验室用过氧化氢制取氧气、分解反应 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
第三单元 | 物质构成的奥秘 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
3.1 | 分子和原子 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
3.2 | 原子的结构 | |||||
3.2.1 | 原子的构成、原子核外电子排布规律 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
3.2.2 | 离子、相对原子质量 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
3.3 | 元素 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
第四单元 | 自然界的水 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
4.1 | 爱护水资源 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
4.2 | 水的净化 | |||||
4.2.1 | 水的净化 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
4.2.2 | 硬水、软水、蒸馏 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
4.3 | 水的组成 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
4.4 | 化学式与化合价 | |||||
4.4.1 | 化学式 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
4.4.2 | 化合价 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
4.4.3 | 有关相对分子质量的计算 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
第五单元 | 化学方程式 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
5.1 | 质量守恒定律 | |||||
5.1.1 | 质量守恒定律 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
5.1.2 | 化学方程式 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
5.2 | 如何正确书写化学方程式 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
5.3 | 利用化学方程式的简单计算 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
第六单元 | 碳和碳的氧化物 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
6.1 | 金刚石、石墨和C60 | |||||
6.1.1 | 金刚石、石墨、C60 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
6.1.2 | 单质碳的化学性质 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
6.2 | 二氧化碳制取的研究 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
6.3 | 二氧化碳和一氧化碳 | |||||
6.3.1 | 二氧化碳 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
6.3.2 | 一氧化碳 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
第七单元 | 燃料及其利用 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
7.1 | 燃烧和灭火 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
7.2 | 燃料的合理利用与开发 | |||||
7.2.1 | 化学反应中的能量变化、化石燃料的利用 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
7.2.2 | 使用燃料对环境的影响、能源的开发和利用 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
第八单元 | 金属和金属材料 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
8.1 | 金属材料 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
8.2 | 金属的化学性质 | |||||
8.2.1 | 金属的化学性质 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
8.2.2 | 金属活动性顺序及其应用 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
8.3 | 金属资源的利用和保护 | |||||
8.3.1 | 铁的冶炼 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
8.3.2 | 金属资源的保护 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
第九单元 | 溶液 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
9.1 | 溶液的形成 | |||||
9.1.1 | 溶液 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
9.1.2 | 溶解时的吸热或放热现象、乳化现象 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
9.2 | 溶解度 | |||||
9.2.1 | 饱和溶液和不饱和溶液 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
9.2.2 | 溶解度 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
9.3 | 溶液的浓度 | |||||
9.3.1 | 溶液的浓度 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
9.3.2 | 配制一定溶质质量分数的溶液、化学方程式中有关溶液浓度的计算 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
第十单元 | 酸和碱 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
10.1 | 常见的酸和碱 | |||||
10.1.1 | 酸碱指示剂、常见的酸 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
10.1.2 | 酸的化学性质 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
10.1.3 | 常见的碱 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
10.2 | 酸和碱的中和反应 | |||||
10.2.1 | 酸和碱的中和反应 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
10.2.2 | 溶液酸碱度的表示法 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
第十一单元 | 盐、化肥 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
11.1 | 生活中常见的盐 | |||||
11.1.1 | 生活中常见的盐 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
11.1.2 | 复分解反应发生的条件 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | |
11.2 | 化学中的肥料 | |||||
11.2.1 | 化学肥料 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
11.2.2 | 化肥的简易鉴别、粗盐提纯 | |||||
第十二单元 | 化学与生活 | 教案 | 导学案/学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
12.1 | 人类重要的营养物质 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
12.2 | 化学元素与人体健康 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
12.3 | 有机合成材料 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 |
责任编辑:本站