【优选整合】2017-2018学年七年级数学下册优选同步课堂 (人教版) | ||||||
章节 | 名称 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
第五章 | 相交线与平行线 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
5.1 | 相交线 | |||||
5.1.1 | 相交线 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
5.1.2 | 垂线(1) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
5.1.2 | 垂线(2) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
5.1.3 | 同位角、内错角和同旁内角 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
5.2 | 平行线及其判定 | |||||
5.2.1 | 平行线 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 |
5.2.2 | 平行线的判定(1) | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 |
5.2.2 | 平行线的判定(2) | 下载 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 |
5.3 | 平行线的性质 | |||||
5.3.1 | 平行线的性质(1) | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 |
5.3.2 | 平行线的性质(2) | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载 |
5.3.2 | 命题、定理、证明 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
5.4 | 平移 | |||||
5.4.1 | 平移(1) | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 |
5.4.2 | 平移(2) | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 |
第五章章末测试(1) | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | |
第五章章末测试(2) | 下载1 下载2 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 | |
第六章 | 实数 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
6.1 | 平方根 | |||||
6.1.1 | 平方根(1) | 下载 | 下载 | 下载1 下载2 | 下载 | 下载 |
6.1.2 | 平方根(2) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
6.1.3 | 平方根(3) | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
6.2 | 立方根 | |||||
6.3 | 实数 | |||||
第七章 | 平面直角坐标系 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
7.1 | 平面直角坐标系 | |||||
7.2 | 坐标方法的简单应用 | |||||
第八章 | 二元一次方程组 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
8.1 | 二元一次方程组 | |||||
8.2 | 消元——解二元一次方程组 | |||||
8.3 | 实际问题与二元一次方程组 | |||||
8.4 | 三元一次方程组的解法 | |||||
第九章 | 不等式与不等式组 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
9.1 | 不等式 | |||||
9.2 | 一元一次不等式 | |||||
9.3 | 一元一次不等式组 | |||||
第十章 | 数据的收集、整理与描述 | 教案 | 学案 | 课件 | 练习/测试 | 素材 |
10.1 | 统计调查 | |||||
10.2 | 直方图 | |||||
10.3 | 课题学习 从数据谈节水 |
责任编辑:本站