【优选整合】2017-2018学年七年级下册生物优选同步课堂(人教版) | ||||||
章节 | 名称 | 教案/学案 | 课件 | 练习 | 测试 | 素材 |
4.1 | 人的由来 | |||||
4.1.1 | 人类的起源和发展 | 下载1 2 | 下载1 | 下载1 | 下载1 | 下载1 |
4.1.2 | 人的生殖 | 下载1 2 | 下载1 | 下载1 | 下载1 | 下载1 |
4.1.3 | 青春期 | 下载1 2 | 下载1 | 下载1 | 下载1 | 下载1 |
4.1测试 | 下载1 2 | 下载1 | 下载1 | 下载1 | 下载1 | |
4.2 | 人体的营养 | |||||
4.2.1 | 食物中的营养物质 | |||||
4.2.2 | 消化和吸收 | |||||
4.2.3 | 合理营养与食品安全 | |||||
4.2测试 | ||||||
4.3 | 人体的呼吸 | |||||
4.3.1 | 呼吸道对空气的处理 | |||||
4.3.2 | 发生在肺内的气体交换 | |||||
4.3测试 | ||||||
4.4 | 人体内物质的运输 | |||||
4.4.1 | 流动的组织──血液 | |||||
4.4.2 | 血流的管道──血管 | |||||
4.4.3 | 输送血液的泵──心脏 | |||||
4.4.4 | 输血与血型 | |||||
4.4测试 | ||||||
4.5 | 人体内废物的排出 | |||||
4.5测试 | ||||||
4.6 | 人体生命活动的调节 | |||||
4.6.1 | 人体对外界环境的感知 | |||||
4.6.2 | 神经系统的组成 | |||||
4.6.3 | 神经调节的基本方式 | |||||
4.6.4 | 激素调节 | |||||
4.6测试 | ||||||
4.7 | 人类活动对生物圈的影响 | |||||
4.7.1 | 分析人类活动对生态环境的影响 | |||||
4.7.2 | 探究环境污染对生物的影响 | |||||
4.7.3 | 拟定保护生态环境的计划 | |||||
4.7测试 | ||||||
3.4 | 绿色植物是生物圈中有机物的制造者 | |||||
3.4测试 | ||||||
3.5 | 绿色植物与生物圈中的碳—氧平衡 | |||||
3.5.1 | 光合作用吸收二氧化碳释放氧气 | |||||
3.5.2 | 绿色植物的呼吸作用 | |||||
3.5 | 测试 | |||||
3.6 | 爱护植被,绿化祖国 | |||||
3.6测试 | ||||||
3测试 |
责任编辑:本站